市场名称 | T10 OMNI | T10 OMNI兼容上下水版 | T10 OMNI定制版 兼容自动上下水 | T10 OMNI兼容上下水版 | T10 OMNI兼容上下水版 |
国内主渠道 | 全渠道 | 全渠道 | 天猫-李佳琦版 | 京东定制版 | 全渠道(尼德科电机版) |
BOM ID | 110-2116-0301 | 110-2116-0501 | 110-2116-0502 | 110-2116-0504 | 110-2116-0503 |
EAN/UPC/JAN(69码) | 6943757616169 | 6943757616169 | 6943757616879 | 6943757616169 | 6943757616169 |
上市时间 | 2022/5/13 | 10月8 | 2022/9/22 | 预计10月份 | 预计10月份 |
产品型号 | DBX23-41EA | DBX23-41CA | DBX23-51CA | DBX23-52EA | DBX23-51OA |
CMF | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 |
超声波地毯识别 | × | × | × | × | × |
D-ToF 导航模块 | √ | √ | √ | √ | √ |
避障模组 | RGB(AIVI) | RGB(AIVI) | RGB(AIVI) | RGB(AIVI) | RGB(AIVI) |
IOT | 科沃斯IOT | 科沃斯IOT | 科沃斯IOT | 科沃斯IOT | 科沃斯IOT |
电池 | 锂电池 5200mAh | 锂电池 5200mAh | 锂电池 5200mAh | 锂电池 5200mAh | 锂电池 5200mAh |
银离子 | 选配 | 选配 | 标配 | 选配 | 选配 |
清洁槽毛刷 | 1(直头) | 1(弯头) | 1(弯头) | 1(弯头) | 1(弯头) |
清洁液 | 110ml*1(压泵式) | 110ml*1(压泵式) | 110ml*1(压泵式) | 110ml*2(压泵式) | 110ml*1(压泵式) |
过滤件 | 普通过滤件 | 多孔过滤件 | 多孔过滤件 | 多孔过滤件 | 多孔过滤件 |
基站底座 | 凸点 | 横筋 | 横筋 | 横筋 | 横筋 |
拖布支架 | 1对 | 1对 | 1对 | 1对 | 1对 |
可水洗拖布(对) | 装1对(灰底蓝条→灰色雪尼尔) | 装1对(灰色雪尼尔) | 装1对(灰色雪尼尔) | 装1对(灰色雪尼尔) 送1对(灰色雪尼尔) | 装1对(灰色雪尼尔) |
边刷(对) | 1对 | 1对 | 1对 | 1对 | 1对 |
尘袋 | 装1 | 装1 | 装1(抗菌尘袋) 送3(抗菌尘袋) | 装1尘袋 送3尘袋 | 装1 |
滤芯(可水洗)(套) | 1 | 1 | 1(抗菌滤芯) | 1 | 1 |
基站 | CH2208 | CH2208A | CH2208A | CH2208A | CH2208A |
包装 | 黄板箱 | 黄板箱 | 彩箱 | 彩箱 | 黄板箱 |
清理小工具 | \ | \ | \ | \ | \ |
注:仅限T10 OMNI 最大系列为:5400pa
辅助爬坡版尺寸参数
外包装箱尺寸:135*20*218mm
实物尺寸:65.3cm*12.88cm*1.45cm